Vuoden terveystuotealan valinnat
Vuoden 2026 parhaat terveystuotteet
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on valinnut terveystuotealan parhaat tuotteet vuodesta 1987. Tunnustus annetaan laadukkaille ja luotettaville tuotteille, joiden takana on tutkimustietoa, onnistunutta tuotekehitystä ja hyvää asiakaspalautetta terveyskaupoista.
Vuoden 2026 valinnat
Vuoden Ihonhoitotuote 2026
Propolis & Probiotics Rescue Cream
Näin valinnat tehdään
- Ehdokkaat: Liiton jäsenet ehdottavat tuotteita joulu–tammikuussa.
- Valinta: Liiton hallitus valitsee voittajat asiantuntijaraatina tammi–helmikuussa.
- Julkistus: Voittajat julkistetaan sarja kerrallaan lehdistötiedotteilla ja kevään tilaisuudessa.
Valintakriteerit
- tuotteen takana on tutkimustietoa ja onnistunutta tuotekehitystä
- tuote on laadukas ja luotettava
- tuotteesta on laajaa myönteistä asiakaspalautetta
- tuote sopii terveystuotealan tavoitteisiin ja itsehoitoon terveydestään huolehtivalle ihmiselle
Voittaja saa kunniakirjan ja voittajatunnuksen, jota se voi käyttää tuotteen markkinoinnissa. Valmistajat ja maahantuojat voivat kysyä valinnoista Liiton toimistolta. Tutustu yritysjäsenyyteen.
Terveystuotealan klassikkotuotteet
Klassikkotuotteen nimitys annetaan tuotteelle, joka on ollut terveyskaupoissa pitkään ja vakiinnuttanut paikkansa asiakkaiden luottamana tuotteena.
| Vuosi | Tuote | Yritys |
|---|---|---|
| 2025 | Karin Havupuu-uutejuoma | Ravintorengas Oy |
| 2023 | Echinaforce | A. Vogel Oy |
Valinnat vuodesta 1987
Sarjat ovat vaihdelleet vuosien mittaan. Vuodesta 2016 alkaen tuotteiden nimistä pääsee alkuperäiseen uutiseen.
Vuoden terveystuote 1987–2024
| Vuosi | Tuote | Yritys |
|---|---|---|
| 2024 | Colonic Plus Mikrobiomi | Hankintatukku Oy |
| 2023 | Vitatabs Laktoferriini + C | Hankintatukku Oy |
| 2022 | Vida NAC 650 mg + seleeni | Leader Foods Oy |
| 2021 | Karin Havupuu-uutejuoma | Ravintorengas Oy |
| 2020 | Luuliemijauhe | Biomed Oy |
| 2019 | Vahva Kurkumiini | Biomed Oy |
| 2018 | NivelActive | Valioravinto Oy |
| 2017 | Probiootti comp | Suomen Bioteekki Oy |
| 2016 | Omega7-Eye | Oy Valioravinto Ab |
| 2015 | NivelTeho | Terveyskaista Oy |
| 2014 | Bio-Qinon Q10 Gold | Pharma Nord Oy |
| 2013 | Regulat | Harmonia Life Oy |
| 2012 | Serrapeptaasi 100.000 | Natura Media Oy |
| 2011 | Iho-Omega | Oy Valioravinto Ab |
| 2010 | KarpaLact | Oy Valioravinto Ab |
| 2009 | Teho D Plus | Suomen Bioteekki Oy |
| 2008 | Probiootti Plus | Suomen Bioteekki Oy |
| 2007 | Eye-q | Harmonia Life Oy |
| 2006 | Tonalin | Polar Pharma Oy |
| 2005 | Hainrusto-vihersimpukka | Suomen Bioteekki Oy |
| 2004 | Bio-Carnosin | Bio-Vita Oy |
| 2003 | Mivitotal Plus | Fitline Oy (nyk. Vitacom Pharma Oy) |
| 2002 | Fosfoser Memory | Hankintatukku Oy |
| 2001 | Colon tonic | Fenno Natura Oy |
| 2000 | Omega 7 tyrniöljykapseli | Valioravinto Oy |
| 1999 | Floradix Kräuterblutsaft | Oriola Oy Reformi-Keskus |
| 1998 | Kyolic-valkosipulivalmiste | Valioravinto Oy |
| 1997 | Lactibiane maitohappobakteerit | Suomen Bioteekki Oy |
| 1996 | Colon Clear suolistonpuhdistusjauhe | LB Product Oy |
| 1995 | Viviscal kalaproteiinipuriste | Orendo Oy |
| 1994 | Kingo Vital neidonhiuspuupuriste | Valioravinto Oy |
| 1993 | Zell Oxygen hiivavalmiste | Fenno Natura Oy |
| 1992 | Imedeen kalaproteiinipuriste | Larste-Yhtiöt |
| 1991 | Bio Strath hiivavalmiste | Oriola Oy Reformi-Keskus |
| 1990 | Efamol helokkiöljy | Suomen Rohdos / Farmos Oy |
| 1989 | Piimax-C piivalmiste | Hankintatukku Oy |
| 1988 | Carmolis yrttiuute | Valioravinto Oy |
| 1987 | Echinaforce auringonhattu-uute | A. Vogel Oy |
Vuoden superruoka 1994–2025
| Vuosi | Tuote | Yritys |
|---|---|---|
| 2025 | Terranova Life Drink | |
| 2023 | Molkosan Fruit | A. Vogel Oy |
| 2022 | Rikas Camelinaöljy | |
| 2021 | Rikas Ahiflower-oliiviöljy | bertil’s health oy |
| 2020 | Rikas Oluthiivahiutaleet | Valioravinto |
| 2019 | Luomu Kombucha | Puhdistamo |
| 2018 | Mikroveda Life | HCA Health Concept Oy |
| 2017 | Sunwic IBS -juomajauhe | Oy Valioravinto Ab |
| 2016 | Actiwhey | Biomed Oy |
| 2015 | Strath | A. Vogel Oy |
| 2014 | Green-kapseli | Biomed Oy |
| 2013 | Pakuri-Instant | Puhdistamo Real Foods Oy |
| 2012 | Linum Plus | Valioravinto Oy |
| 2011 | Aurinkovoima | Frantsilan Luomuyrttitila Ky |
| 2010 | Karin Havupuu-uutejuoma | Ravintorengas Oy |
| 2009 | Pascoe-emäsjauhe | Vitacom Pharma Oy |
| 2008 | Luomu aloe vera -juoma | Fenno Natura Oy |
| 2007 | Molkosan Vitality | A. Vogel Oy |
| 2006 | Linomix | Biomed Oy |
| 2005 | Teholaxa | Fenno Natura Oy |
| 2004 | Valmarin | Valmarin Oy |
| 2003 | Havupuu-uutejuoma | Fenno Natura Oy / Ravintorengas Oy |
| 2002 | Luomu vihreä tee | Fenno Natura Oy |
| 2001 | Pellax pellavarouhe | Valioravinto Oy |
| 2000 | Tosi Hyvä Soijaruoka-aines | Fenno Natura Oy |
| 1999 | Apteekkarin omenaviinietikka | Valioravinto Oy |
| 1998 | Femisoija Plus | Oriola Oy Reformi-Keskus |
| 1997 | Reform lesitiinirae | Valioravinto Oy |
| 1996 | Vehnänorasmehu | Biomed Oy |
| 1995 | Kylmäpuristettu pellavansiemenöljy | Valioravinto Oy |
| 1994 | Provamel-soijamaito | Fenno Natura Oy |
Vuoden hoitotuote 1998–2025
| Vuosi | Tuote | Yritys |
|---|---|---|
| 2025 | Teho-hoitovoiteet | Terveyskaista Oy |
| 2024 | Pure=Beauty Risiiniöljy | Berner Oy |
| 2023 | ELADIET Regen&Dol CBD -voide | Aboa Medica |
| 2022 | Moi Forest -metsäpölyvoiteet | Moi Forest |
| 2021 | Copper Inside -kuparimaski | Immitec Sverige Ab |
| 2020 | Skingain Seerumi | Immitec |
| 2019 | Eteeriset öljyt | Frantsilan Luomuyrttitila |
| 2018 | Silmätipat | A. Vogel Oy |
| 2017 | Ihonhoidon Ihmesieni Konjac Sponge | Hyvän Olon Maailma Oy |
| 2016 | Kehäkukkavoide | Frantsilan Luomuyrttitila Ky |
| 2015 | Aloe Fresh -hammasgeeli ja bambuhammasharja | Aboa Medica Oy |
| 2014 | Skingain | Med-Eq Oy |
| 2013 | Ojan isännän muistolinimentti | Frantsilan Luomuyrttitila Ky |
| 2012 | Evonia-sarja | Hankintatukku Oy |
| 2011 | Baba de Caracol etanaseerumivoidesarja | NaturaMedia Oy |
| 2010 | Baba de Caracol etanaseerumivoide | NaturaMedia Oy |
| 2009 | Lemminkäisen äidin Terva pihka-salva | Frantsilan Luomuyrttitila Ky |
| 2008 | Zona ihonhoitotuotteet | Valioravinto Oy |
| 2007 | Acomax-hiustenhoitosarja | M. Aimo Oy |
| 2006 | Atrogel | A. Vogel Oy |
| 2005 | Super Glandin | Oriola Oy Reformi-Keskus |
| 2004 | Omega7 tyrni-ternivoide | Valioravinto Oy |
| 2003 | Relaxant jalkavoide | Detria Oy |
| 2002 | Arbutin | Detria Oy |
| 2001 | Relaxant hoitogeeli | Detria Oy |
| 2000 | Eximin-Curcuma Amada ihovoide | Harmonia Oy |
| 1999 | Elokuu-sarja | Suomen Bioteekki Oy |
| 1998 | Vivida 24 h hoitovoide | Orendo Oy |
Vuoden urheiluvalmiste ja liikkujan tuote 2008–2025
| Vuosi | Tuote | Yritys |
|---|---|---|
| 2025 | Bodyflex Boswellia | Hankintatukku Oy |
| 2024 | WellAware-kookosvesijauheet | |
| 2023 | Welltex-suojat, -tuet ja terapeuttinen teippi | Back on Track Oy |
| 2018 | Jaksamisjuoma | Masajo Oy |
| 2017 | Argimax-arginiinivalmiste | Hankintatukku Oy |
| 2016 | pH-balance Pascoe -emäsjauhe | Bringwell Finland Oy |
| 2015 | OptiMSM-sarja | Puhdistamo Real Foods Oy |
| 2014 | Reform lecithin -lesitiinirae | Valioravinto Oy |
| 2013 | EnergyWay | Biomed Oy |
| 2012 | Magnesiumsuihkeet | Nordic Health Sprays Oy |
| 2011 | Mivitotal flex | Vitacom Pharma Oy |
| 2010 | Tonalin CLA | Polar Pharma Oy |
| 2009 | Diasporal Magnesium | Harmonia Life Oy |
| 2008 | Sport-Carnosin | Bio-Vita Oy |
Vuoden tulokas 2024–2025
| Vuosi | Tuote | Yritys |
|---|---|---|
| 2025 | Cognizin-sitikoliini | Biomed Oy |
| 2024 | Faceimage kasvojen kinesioteippi | FaceImage |
Vuoden rohdoskasvi on valittu vuodesta 1998. Katso kaikki vuoden rohdoskasvit 1998–2026.